Kit de Manômetro Digital Inteligente Série PT-GK
Categoria:
Introdução
Manômetro digital de alta precisão, com sensor de pressão de alta precisão embutido, pode exibir com precisão a pressão em tempo real e possui as características de alta precisão e boa estabilidade a longo prazo.
Este produto é equipado com uma tela LCD de quatro posições e meia, que possui múltiplas funções, como reinicialização, retroiluminação, ligar/desligar, comutação de unidades e alarme de baixa tensão. É fácil de operar e instalar. A casca e as juntas são feitas de aço inoxidável 304 de alta qualidade, que possui boa resistência sísmica e pode medir meios não corrosivos, como gás, água e óleo, que não corroem o aço inoxidável. Adequado para medição de pressão portátil, equipamentos de correspondência, equipamentos de calibração e outras aplicações de medição de pressão.
| Especificações | |
| Faixa | -0,1~0~60 MPa |
| Tipo de pressão | Pressão manométrica, pressão absoluta e pressão manométrica selada |
| Capacidade de sobrecarga | <40 MPa: 150%; >40 MPa: 120% |
| Precisão | ±0,4% |
| Estabilidade de haste longa | 0,2% FS/ano |
| Dimensões externas | Diâmetro 81 mm * Altura 137 mm * Espessura 43 mm |
| Peso | Aproximadamente 440 g |
| Tensão de alimentação | 3V |
| Duração da bateria | ≥6 meses (sujeito a condições de operação específicas) |
| Frequência de amostragem | 3 vezes/segundo |
| Tela | Display LCD de quatro segmentos e meio |
| Meio de medição | Ar, água, óleo e outros meios não corrosivos para aço inoxidável |
| Registro de pico | Sim |
| Material da caixa | Aço inoxidável 304 |
| Material da interface | Aço inoxidável 304 |
Imagem e desenho do produto
Visor e botões
| Botão liga/desliga | On/Off |
| Tecla de unidade | Pressione brevemente para alternar as unidades |
| Tecla zero | Pressione por 3 segundos para calibrar o erro do ponto zero |
| Tecla de retroiluminação | Pressione brevemente para ligar/desligar a retroiluminação |
| Significado | Símbolo |
| Unidade de pressão | pa kPa psi kgf/cm 2 bar MPa |
| Valor máximo de pressão | Máx |
| Valor mínimo de pressão | Mín |
| Nível da bateria | / |
| Parâmetro do sistema | Outras marcações |
Keywords: Kit de Manômetro Digital Inteligente Série PT-GK
Consultoria online
Por favor, certifique-se de que as informações estejam preenchidas corretamente e que sua comunicação permaneça aberta. Entraremos em contato com você o mais rápido possível. Obrigado!
Você também pode gostar




