Medidor de fluxo de tubo acrílico da série SH-400
● Para água limpa
● Corpo do medidor em acrílico usinado resistente, altamente polido para um acabamento transparente
● Escala permanente de leitura direta
● Refletor de fundo branco para facilitar a leitura
Categoria:
Características
Para água limpa
Corpo do medidor em acrílico usinado resistente, altamente polido para um acabamento transparente
Escala permanente de leitura direta
Refletor de fundo branco para fácil leitura
Opções OEM disponíveis: rotulagem personalizada, calibrações e materiais
Precisão: ±4%, ±6%
Pressão Máx.: 6 bar
Temp. Máx.: 60˚C
Aplicações
O medidor de fluxo tubular da série SH-400 é usado para água limpa, conexão roscada
Especificação
| Modelo | Faixa de Medição | Rosca (F/BSP) | Peso (Kg) | Pressão de Trabalho | Precisão | Temperatura (°C) | |
| GPM | LPM | ||||||
| SH-4001 | 0,2-2 | 1-7 | 1/2" | 0,2 | ≤6Bar | ±6% | 60 |
| SH-4002 | 0,5-5 | 1,8-18 | 1/2" | ||||
| SH-4003 | 1-10 | 4-36 | 3/4" | 0,7 | |||
| SH-4004 | 2-20 | 10-70 | 1" | ||||
| SH-4005 | 5-30 | 20-110 | 1" | ||||
| SH-4006 | 20-60 | 80-220 | 1-1/2" Macho | ||||
| SH-4007 | 30-110 | 100-400 | 2" | 1,4 | |||
| SH-4008 | 50-150 | 180-600 | 2" | ||||
| SH-4009 | 60-200 | 200-800 | 2" | ||||
Tamanho
| Modelo | Modelo | SH-4001 | SH-4002 | SH-4003 | SH-4004 | SH-4005 | SH-4006 | SH-4007 | SH-4008 | SH-4009 |
| A | A | 210 | 3110 | 278 | 265 | 265 | 306 | 345 | 345 | |
| B | B | 32 | 32 | 45 | 51 | 51 | 51 | 75 | 75 | 75 |
| C | Junta (PP) ou 1Cr18Ni9Ti (304SS) | |||||||||
| D | O-ring (Borracha de Silicone ou Borracha de Flúor) | O-ring (Borracha de Nitrila) | ||||||||
| E | Anel de Bloqueio (ABS) | 101 (Nylon) | ||||||||
| F | Flutuador 1Cr18Ni9Ti (304SS) | |||||||||
| G | Haste Guia (316SS) | |||||||||
| H | Corpo (PMMA) | |||||||||
Keywords: Medidor de fluxo de tubo acrílico da série SH-400
Consultoria online
Por favor, certifique-se de que as informações estejam preenchidas corretamente e que sua comunicação permaneça aberta. Entraremos em contato com você o mais rápido possível. Obrigado!
Você também pode gostar