Termômetro de vidro de haste sólida, série SHS
Categoria:
Termômetro de vidro com haste sólida
Termômetro de laboratório
SHS-01
SHS-02
SHS-03
| Selecionar Código (#) |
Pedido (Série) |
Temp.Liquid (L) |
Contexto (B) |
Faixa (R) |
Tamanho (S) |
Diâmetro (D) |
Imersão (I) |
Precisão (A) |
| 1 | SHS-01 | Organismo Vermelho | Branco | -50/50°C | 6" | 6,0 ± 0,5 mm | Imersão Parcial | ±1,5% |
| 2 | SHS-02 | Organismo Azul | Amarelo | -30/50°C | 8" | Imersão Total | ||
| 3 | Mercúrio | Amarelo | 0/50°C | 12" | ||||
| 4 | -10/110°C | 16" | ||||||
| 5 | -10/150°C | 18" | ||||||
| 6 | -10/250°C | |||||||
| 7 | -20/300°C | |||||||
| 8 | -20/400°C | |||||||
| 9 | -20/500°C |
Keywords: Termômetro de vidro de haste sólida, série SHS
Consultoria online
Por favor, certifique-se de que as informações estejam preenchidas corretamente e que sua comunicação permaneça aberta. Entraremos em contato com você o mais rápido possível. Obrigado!
Você também pode gostar