Termômetro de vidro com escala fechada, série TGT
Categoria:
Termômetro de Vidro com Escala Fechada
SHE-01
SHE-02
Seleção do Tipo de Produto
| Selecionar Código (#) |
Pedido (Série) |
Formato (F) |
Fundo (B) |
Faixa (R) |
Líquido de Temperatura (T) |
Parte Superior (U) |
Parte Inferior (D) |
Haste (L) |
| 1 | SHE-01 | Reto | Branco | -80/20°C | Organismo Vermelho | Φ16xL150 mm | Φ6mm | 60mm |
| 2 | SHE-02 | Ângulo de 90° | Amarelo | -60/40°C | Organismo Azul | Φ20xL240 mm | Φ8mm | 100mm |
| 3 | -30/50°C | Mercúrio | Outros Tamanhos Sob Consulta |
160mm | ||||
| 4 | 0/100°C | 200mm | ||||||
| 5 | 0/200°C | 300mm | ||||||
| 6 | 0/300°C | Outros Comprimentos Sob Consulta |
||||||
| 7 | 0/400°C | |||||||
| 8 | 0/500°C | |||||||
| 9 | Outras Faixas Sob Consulta |
Para encomendar Termômetro de Vidro com Escala Fechada
| Selecionar Código (#) |
Série | F1 | B1 | R3 | T1 | U1 | D1 | L4 |
| Tipo de Pedido | SHE-01- | |||||||
| Formato | Reto | |||||||
| Fundo | Branco | |||||||
| Faixa | -30/50°C | |||||||
| Temp.Liquid | Organismo Vermelho | |||||||
| Parte Superior | Φ16xL150 mm | |||||||
| Parte Inferior | Φ6mm | |||||||
| Haste | 200mm |
Para o exemplo indicado acima, para o código do produto SHE-01-F1B1R3T1U1D1L4 , as especificações do Termômetro de Vidro com Escala Fechada selecionado são:
SHE-01, Reto, Fundo Branco, Faixa: -30/50°C, Líquido de Temperatura: Organismo Vermelho, Parte Superior: Ф16xL150 mm, Parte Inferior: Ф6mm, Haste: 200mm
Keywords: Termômetro de vidro com escala fechada, série TGT
Consultoria online
Por favor, certifique-se de que as informações estejam preenchidas corretamente e que sua comunicação permaneça aberta. Entraremos em contato com você o mais rápido possível. Obrigado!
Você também pode gostar