PT-5065
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | ||||
| 10 | 3/8" | ||||
| 15 | 1/2" | 49 | 32 | 27 | 10 |
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
PT-5066
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | 41 | 32 | 26 | 6 |
| 10 | 3/8" | 41 | 32 | 26 | 8 |
| 15 | 1/2" | 43 | 32 | 26 | 10 |
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
PT-5067
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | 30,5 | 22,5 | 25,5 | 6 |
| 10 | 3/8" | ||||
| 15 | 1/2" | ||||
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
PT-5066
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | ||||
| 10 | 3/8" | 66 | 31 | 23,5 | 9 |
| 15 | 1/2" | 66 | 31 | 23,5 | 9 |
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
PT-5069
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | 45 | 28 | 20 | 8 |
| 10 | 3/8" | 45 | 28 | 20 | 8 |
| 15 | 1/2" | 45 | 30 | 20 | 10 |
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
PT-5070
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | 40,5 | 25 | 26 | 10 |
| 10 | 3/8" | 40,5 | 26 | 26 | 10 |
| 15 | 1/2" | 44 | 28 | 26 | 10 |
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
PT-5071
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | 42 | 25,5 | 25,5 | 6 |
| 10 | 3/8" | 46 | 26,5 | 25,5 | 8 |
| 15 | 1/2" | 48 | 29 | 25,5 | 10 |
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
PT-5072
| DN | Tamanho | A | B | C | D |
| 8 | 1/4" | 36,5 | 24,5 | 25,5 | 6 |
| 10 | 3/8" | ||||
| 15 | 1/2" | ||||
| Limitações de pressão e temperatura para válvula com classificação PN | |||||
| PN | Faixa de pressão e temperatura | Pressão e temperatura máxima | |||
| ≤1,6 MPa | 400 psi (-10 ℃ a 110 ℃) | 800 psi (150 ℃) | |||
Keywords: Válvulas de esfera mini PT-MBV Series
Consultoria online
Por favor, certifique-se de que as informações estejam preenchidas corretamente e que sua comunicação permaneça aberta. Entraremos em contato com você o mais rápido possível. Obrigado!
Você também pode gostar