PT8007
Conector Macho Reto
| Especificação | |
| S16 x 1/2"M | S25 x 1"M |
| S16 x 3/4"M | S26 x 1/2"M |
| S18 x 1/2"M | S26 x 3/4"M |
| S20 x 1/2"M | S26 x 1"M |
| S20 x 3/4"M | S32 x 3/4"M |
| S25 x 1/2"M | S32 x 1"M |
| S25 x 3/4"M | S32 x 1-1/4"M |
PT8012
Tê Macho
| Especificação | |
| T16 x 1/2"M x 16 | T26 x 1/2"M x 26 |
| T16 x 3/4"M x 16 | T26 x 3/4"M x 26 |
| T18 x 1/2"M x 18 | T26 x 1"M x 26 |
| T20 x 1/2"M x 20 | T32 x 1/2"M x 32 |
| T20 x 3/4"M x 20 | T32 x 3/4"M x 32 |
| T25 x 1/2"M x 25 | T32 x 1"M x 32 |
| T25 x 3/4"M x 25 | |
Para mais informações sobre o produto:
Keywords: Conector de Tubo da Série PT-PC
Consultoria online
Por favor, certifique-se de que as informações estejam preenchidas corretamente e que sua comunicação permaneça aberta. Entraremos em contato com você o mais rápido possível. Obrigado!
Você também pode gostar