TUBO PPR

 

PT-5010100

PN1,25(Mpa) S5

PT-5010200

PN1,6(Mpa) S4

PT-5010300

PN2,0(Mpa) S3,2

PT-5010400

PN2,5(Mpa) S2,5

Φ20x2,0 Φ20x2,3 Φ20x2,8 Φ20x3,4
Φ25x2,3 Φ25x2,8 Φ25x3,5 Φ25x4,2
Φ32x2,9 Φ32x3,6 Φ32x4,4 Φ32x5,4
Φ40x3,7 Φ40x4,5 Φ40x5,5 Φ40x6,7
Φ50x4,6 Φ50x5,6 Φ50x6,9 Φ50x8,4
Φ63x5,8 Φ63x7,1 Φ63x8,6 Φ63x10,5
Φ75x6,8 Φ75x8,4 Φ75x10,3 Φ75x12,5
Φ90x8,2 Φ90x10,1 Φ90x12,3 Φ90x15,0
Φ110x10,0 Φ110x12,3 Φ110x15,1 Φ110x18,3
Φ160x14,6 Φ160x17,9 Φ160x21,7 Φ160x26,6

 

TUBO PPR FB PPR

 

PT-5020100

PN1,25(Mpa) S5

PT-5020200

PN1,6(Mpa) S4

PT-5020300

PN2,0(Mpa) S3,2

PT-5020400

PN2,5(Mpa) S2,5

Φ20x2,0 Φ20x2,3 Φ20x2,8 Φ20x3,4
Φ25x2,3 Φ25x2,8 Φ25x3,5 Φ25x4,2
Φ32x2,9 Φ32x3,6 Φ32x4,4 Φ32x5,4
Φ40x3,7 Φ40x4,5 Φ40x5,5 Φ40x6,7
Φ50x4,6 Φ50x5,6 Φ50x6,9 Φ50x8,4
Φ63x5,8 Φ63x7,1 Φ63x8,6 Φ63x10,5
Φ75x6,8 Φ75x8,4 Φ75x10,3 Φ75x12,5
Φ90x8,2 Φ90x10,1 Φ90x12,3 Φ90x15,0
Φ110x10,1 Φ110x12,3 Φ110x15,1 Φ110x18,3

 

DIAGRAMA DE CONEXÃO

 

 

TUBO PPR ESTÁVEL

 

PT-5030100

PN1,6(Mpa) S4

PT-5030200

PN2,0(Mpa) S3,2

PT-5030300

PN2,5(Mpa) S2,5

Φ20x2,3 Φ20x2,8 Φ20x3,4
Φ25x2,8 Φ25x3,5 Φ25x4,2
Φ32x3,6 Φ32x4,4 Φ32x5,4
Φ40x4,5 Φ40x5,5 Φ40x6,7
Φ50x5,6 Φ50x6,9 Φ50x8,4
Φ63x7,1 Φ63x8,6 Φ63x10,5
Φ75x8,4 Φ75x10,3 Φ75x12,5
Φ90x10,1 Φ90x12,3 Φ90x15,0
Φ110x12,3 Φ110x15,1 Φ110x18,3

 

TUBO PE-PPR

 

PT-5040100

PN1,25(Mpa) S5

PT-5040200

PN1,6(Mpa) S4

PT-5040300

PN2,0(Mpa) S3,2

PT-5040400

PN2,5(Mpa) S2,5

Φ20x2,0 Φ20x2,3 Φ20x2,8 Φ20x3,4
Φ25x2,3 Φ25x2,8 Φ25x3,5 Φ25x4,2
Φ32x2,9 Φ32x3,6 Φ32x4,4 Φ32x5,4
Φ40x3,7 Φ40x4,5 Φ40x5,5 Φ40x6,7
Φ50x4,6 Φ50x5,6 Φ50x6,9 Φ50x8,4
Φ63x5,8 Φ63x7,1 Φ63x8,6 Φ63x10,5
Φ75x6,8 Φ75x8,4 Φ75x10,3 Φ75x12,5
Φ90x8,2 Φ90x10,1 Φ90x12,3 Φ90x15,0
Φ110x10,1 Φ110x12,3 Φ110x15,1 Φ110x18,3

 

DIAGRAMA DE CONEXÃO

 

 

 

TUBO DE ALUMÍNIO PPR

 

PT-5050100

PN1,25(Mpa) S5

PT-5050200

PN1,6(Mpa) S4

Φ20x3,0 Φ20x3,4
Φ25x3,25 Φ25x4,2
Φ32x4,0 Φ32x5,4
Φ40x5,0 Φ40x6,7
Φ50x5,5 Φ50x8,4
Φ63x7,0 Φ63x10,5
Φ75x10 Φ75x12,5

 

TUBO PPR FB PPR

 

PT-5060100

PN1,25(Mpa) S5

PT-5060200

PN1,6(Mpa) S4

PT-5060300

PN2,0(Mpa) S3,2

PT-5060400

PN2,5(Mpa) S2,5

Φ20x2,0 Φ20x2,3 Φ20x2,8 Φ20x3,4
Φ25x2,3 Φ25x2,8 Φ25x3,5 Φ25x4,2
Φ32x2,9 Φ32x3,6 Φ32x4,4 Φ32x5,4
Φ40x3,7 Φ40x4,5 Φ40x5,5 Φ40x6,7
Φ50x4,6 Φ50x5,6 Φ50x6,9 Φ50x8,4
Φ63x5,8 Φ63x7,1 Φ63x8,6 Φ63x10,5
Φ75x6,8 Φ75x8,4 Φ75x10,3 Φ75x12,5
Φ90x8,2 Φ90x10,1 Φ90x12,3 Φ90x15,0
Φ110x10,1 Φ110x12,3 Φ110x15,1 Φ110x18,3

Keywords: Tubo PPR da Série PT-P

Consultoria online

Por favor, certifique-se de que as informações estejam preenchidas corretamente e que sua comunicação permaneça aberta. Entraremos em contato com você o mais rápido possível. Obrigado!

Você também pode gostar